| Код | Р-035 |
| Найменування інвестиційного проекту | Виробництво базальтових продуктів, будівництво готелю, логістичних складів на існуючих територіях |
| Ініціатор проекту | Акціонерне товариство закритого типу «Будпластик» |
| Реквізити ініціатора: Поштова адреса, телефон/факс, e-mail | Київська область, м. Яготин, вул. Сільгосптехніки, 5 |
| Форма власності | Приватна |
| Частка державної власності | Відсутня |
| Кількість працюючих | 40 |
| Оборот підприємства по основному виробництву | 0,450 млн. грн. |
| Контактна особа по інвестиційному проекту | Хорунжий Віктор Іванович |
| Контактний телефон | 8-044-75-5-14-81 |
| Галузь (сфера бізнесу, продукція) | Виробництво будівельних матеріалів, металоконструкцій |
| Місце реалізації проекту | м. Яготин, Акціонерне товариство закритого типу «Будпластик», вул. Сільгосптехніки, 5 |
| Бізнес-ідея, суть проекту: | Виробництво базальтового волокна, базальтової сітки, ровінгу, напівжорстких базальтових плит. Виробництво біопалива, палива. |
| Продукт і технології | Ровінг, полотно, сітка, труби і т. д., із базальту по якісних характеристиках набагато кращі від таких же виробів із скла, поліпропілену |
| Наявність персоналу, кількість робочих місць | Є кістяк спеціалістів |
| Стан роботи по проекту: | Наявність бізнес-планів |
| Загальний обсяг інвестицій, у тому числі: власні кошти, потреба у інвестиційних коштах | 10 млн. доларів США |
| На що саме будуть використані кошти | На лінії по виробництву продукції і інженерні сітки |
| Спосіб(форма) залучення інвестицій: | прямі інвестиції, позичка |
| Умови для інвестора: | 60 % інвестору |
| Термін окупності проекту (років) | |
| Сильні та слабкі місця, ризики | Сильні — якість продукції, великий ринок збуту. Слабкі — політична нестабільність, гальмування розвитку доріг і т.д., високі ціни на енергоносії |